+44 (0)1327 261877 kate@thebanknotestore.com

India 1

£ $



  • References are taken from the Standard Catalogues of World Paper Money (Krause Publications).
  • Prices are quoted in GB Pounds; you can click the currency symbols above to show approximate values in US Dollars or Euros.
  • Click on image thumbnails to enlarge. Please note that all images are library pictures intended only to aid general identification of the notes. In most instances, the note you receive will not be the exact note which is pictured, and you should be guided by the written description with regard to detail and condition.
  • Tick the boxes at the start of each line to select notes you wish to order and then click the 'Add to Basket' button at the bottom of the page.

imageRefDescriptionDateGradePriceOther Information


Many Indian notes were originally stapled in blocks of 100 pieces and thus have staple holes. This is indicated by the letters "s.h."


Government of India

India 1 1 Rupee, (1917)11 Rupee(1917)UNC£750.00Prefix B. Bombay.


Reserve Bank of India

India 1 2 Rupees, (1962-67)282 Rupees(1962-67)UNC£18.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1962-67)312 Rupees(1962-67)UNC£14.00s.h.
India 1 5 Rupes, (1962-67)335 Rupes(1962-67)UNC£22.00s.h.
India 1 10 Rupees, (1962-67)3810 Rupees(1962-67)UNC£38.00s.h,
India 1 10 Rupees, (1962-67)39c10 Rupees(1962-67)VF£5.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1977-82)51a2 Rupees(1977-82)UNC£10.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1977-82)522 Rupees(1977-82)UNC£4.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1977-82)53d2 Rupees(1977-82)UNC£3.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1977-82)53e2 Rupees(1977-82)UNC£3.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1981-83)53Aa2 Rupees(1981-83)UNC£2.50s.h.
India 1 2 Rupees, ND53Ac2 RupeesNDUNC£2.50s.h.
India 1 2 Rupees, ND53Ac2 RupeesNDEF£1.50s.h.
India 1 2 Rupees, ND53Ae2 RupeesNDUNC£2.50s.h.
India 1 5 Rupees, ND555 RupeesNDUNC£10.00s.h.
India 1 5 Rupees, ND56a5 RupeesNDUNC£8.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND57a10 RupeesNDaUNC£11.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND59a10 RupeesNDUNC£5.50s.h.
India 1 10 Rupees, ND60a10 RupeesNDUNC£4.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND60g10 RupeesNDUNC£4.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND60i10 RupeesNDaUNC£4.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND60l10 RupeesNDUNC£4.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND60Ab10 RupeesNDUNC£4.00s.h.
India 1 10 Rupees, ND60Ab10 RupeesNDEF£2.00s.h.


Centennial of birth of Gandhi, commemorative issue.

India 1 1 Rupee, (1969-70)661 Rupee(1969-70)UNC£4.00s.h.
India 1 5 Rupees, (1969-70)68a5 Rupees(1969-70)UNC£12.00s.h.
India 1 5 Rupees, (1969-70)68b5 Rupees(1969-70)UNC£12.00s.h.


Government of India.

India 1 1 Rupee, 196877d1 Rupee1968aUNC£3.00s.h.
India 1 1 Rupee, 197377L1 Rupee1973UNC£2.00s.h.
India 1 1 Rupee, 197477n1 Rupee1974UNC£3.50s.h.
India 1 1 Rupee, 197577q1 Rupee1975UNC£3.00s.h.
India 1 1 Rupee, 197677r1 Rupee1976UNC£3.00s.h.
India 1 1 Rupee, 197777u1 Rupee1977UNC£3.00s.a.
India 1 1 Rupee, 197877v1 Rupee1978UNC£2.00s.h.
India 1 1 Rupee, 198077z1 Rupee1980UNC£2.00s.h.
India 1 1 Rupee, 198178a1 Rupee1981UNC£2.00s.h.
India 1 1 Rupee, 198678Ac1 Rupee1986UNC£0.80s.h.
India 1 1 Rupee, 198778Ac1 Rupee1987UNC£0.80s.h.
India 1 1 Rupee, 198878Ac1 Rupee1988UNC£0.80s.h.
India 1 1 Rupee, 199078Ae1 Rupee1990UNC£1.20s.h.
India 1 1 Rupee, 199178Af1 Rupee1991UNC£1.50s.h.
India 1 1 Rupee, 199478Aj1 Rupee1994UNC£1.50s.h.


Reserve Bank of India. Third Issue.

India 1 2 Rupees, (1976)79h2 Rupees(1976)UNC£2.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1976)79i2 Rupees(1976)UNC£2.00s.h.
India 1 2 Rupees, (1976)79j2 Rupees(1976)UNC£2.00s.h.
India 1 2 Rupees - assorted, (1976)792 Rupees - assorted(1976)UNC£1.50s.h.
India 1 5 Rupees, (1975)80a5 Rupees(1975)UNC£3.50s.h.
India 1 5 Rupees, (1975)80e5 Rupees(1975)UNC£2.00s.h.
India 1 5 Rupees, (1975)80g5 Rupees(1975)UNC£2.00s.h.
India 1 5 Rupees, (1975)80i5 Rupees(1975)UNC£2.00s.h.
India 1 5 Rupees, (1975)80q5 Rupees(1975)UNC£2.00s.h.
India 1 5 Rupees, (1975)80r5 Rupees(1975)UNC£2.00s.h.
India 1 5 Rupees - assorted, (1975)805 Rupees - assorted(1975)UNC£1.50s.h.
India 1 10 Rupees, ND81d10 RupeesNDUNC£4.00s.h.
India 1 10 Rupees, (1985)81g10 Rupees(1985)UNC£4.00s.h.
India 1 20 Rupees, ND82h20 RupeesNDaUNC£2.00s.h.
India 1 20 Rupees, ND82j20 RupeesNDUNC£3.00s.h.
India 1 50 Rupees, (1978)84d50 Rupees(1978)UNC£4.00s.h.
India 1 100 Rupees, ND85A100 RupeesNDVF+£10.00s.h.
India 1 100 Rupees, (1979)86c100 Rupees(1979)UNC£10.00s.h.
India 1 100 Rupees, (1979)86e100 Rupees(1979)VF+£4.00s.h.
India 1 100 Rupees, (1979)86f100 Rupees(1979)VF+£4.50s.h.
India 1 10 Rupees, (1992-)88a10 Rupees(1992-)UNC£2.00s.h.
India 1 10 Rupees, (1992-)88f10 Rupees(1992-)UNC£1.50s.h.
India 1 10 Rupees, (1992-)88g10 Rupees(1992-)UNC£1.50s.h.
India 1 5 Rupees, (2002)88Aa5 Rupees(2002)UNC£1.00
India 1 5 Rupees, (2002)88Ab5 Rupees(2002)UNC£1.00
India 1 5 Rupees, (2002)88Ac5 Rupees(2002)UNC£1.00
India 1 5 Rupees, (2002)88Ad5 Rupees(2002)UNC£1.00
India 1 10 Rupees, (1996)89a10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89c10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89d10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89e10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89h10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89k10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89m10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89n10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 10 Rupees, (1996)89o10 Rupees(1996)UNC£1.50
India 1 20 Rupees, (2002)89Aa20 Rupees(2002)UNC£2.50
India 1 20 Rupees, (1996)89Ab20 Rupees(1996)UNC£2.50
India 1 20 Rupees, (2002)89Ac20 Rupees(2002)UNC£2.50


Continue to INDIA 2