+44 (0)1327 261877 kate@thebanknotestore.com

Philippines 2

£ $



  • References are taken from the Standard Catalogues of World Paper Money (Krause Publications).
  • Prices are quoted in GB Pounds; you can click the currency symbols above to show approximate values in US Dollars or Euros.
  • Click on image thumbnails to enlarge. Please note that all images are library pictures intended only to aid general identification of the notes. In most instances, the note you receive will not be the exact note which is pictured, and you should be guided by the written description with regard to detail and condition.
  • Tick the boxes at the start of each line to select notes you wish to order and then click the 'Add to Basket' button at the bottom of the page.

imageRefDescriptionDateGradePriceOther Information


Central Bank of the Philippines

Philippines 2 1 Piso, (1969)142b1 Piso(1969)UNC£2.50
Philippines 2 5 Piso, (1967- )143b5 Piso(1967- )UNC£2.50
Philippines 2 10 Piso, (1967)144a10 Piso(1967)UNC£4.00
Philippines 2 10 Piso, ND144b10 PisoNDUNC£3.00
Philippines 2 20 Piso, (1969)145b20 Piso(1969)UNC£3.00
Philippines 2 50 Piso, (1969)146a50 Piso(1969)UNC£4.00
Philippines 2 50 Piso, (1969)146b50 Piso(1969)UNC£4.00
Philippines 2 100 Piso, (1969)147a100 Piso(1969)UNC£14.00
Philippines 2 100 Piso, (1967)147b100 Piso(1967)UNC£13.50
Philippines 2 5 Piso, ND148a5 PisoNDUNC£2.50
Philippines 2 10 Piso, ND149a10 PisoNDUNC£6.50
Philippines 2 20 Piso, ND150a20 PisoNDUNC£3.00
Philippines 2 50 Piso, ND151a50 PisoNDUNC£9.50
Philippines 2 5 Piso, ND153a5 PisoNDUNC£3.00
Philippines 2 10 Piso, ND154a10 PisoNDUNC£1.50
Philippines 2 20 Piso, ND155a20 PisoNDUNC£3.00
Philippines 2 50 Piso, ND156b50 PisoNDUNC£6.50
Philippines 2 100 Piso, ND157b100 PisoNDUNC£15.00
Philippines 2 2 Piso, (1974-85)159c2 Piso(1974-85)UNC£1.50
Philippines 2 5 Piso, ND160a5 PisoNDUNC£1.50
Philippines 2 5 Piso, ND160b5 PisoNDUNC£2.50
Philippines 2 5 Piso, ND160b5 PisoNDaUNC£1.50
Philippines 2 5 Piso, ND160c5 PisoNDUNC£1.50
Philippines 2 5 Piso, ND160d5 PisoNDUNC£1.00
Philippines 2 10 Piso, ND161a10 PisoNDUNC£2.00
Philippines 2 10 Piso, ND161b10 PisoNDUNC£2.00
Philippines 2 10 Piso, ND161d10 PisoNDUNC£2.50
Philippines 2 10 Piso, ND161d10 PisoNDEF£1.50
Philippines 2 10 Piso, ND161d10 PisoNDUNC£10.00* Replacement note
Philippines 2 20 Piso, ND162a20 PisoNDUNC£3.00
Philippines 2 20 Piso, ND162b20 PisoNDUNC£3.00
Philippines 2 20 Piso, ND162c20 PisoNDUNC£2.50
Philippines 2 50 Piso, ND163c50 PisoNDUNC£3.50
Philippines 2 2 Piso, 1981166a2 Piso1981UNC£1.50
Philippines 2 10 Piso, 1981167a10 Piso1981UNC£1.50
Philippines 2 5 Piso, (1985-)168a5 Piso(1985-)UNC£1.50
Philippines 2 5 Piso, (1985-)168b5 Piso(1985-)UNC£1.50
Philippines 2 10 Piso, (1985-)169a10 Piso(1985-)UNC£2.50
Philippines 2 10 Piso, (1985-94)169b10 Piso(1985-94)UNC£2.50
Philippines 2 5 Piso, 1986175b5 Piso1986UNC£2.00
Philippines 2 5 Piso, 1987176a5 Piso1987UNC£1.20
Philippines 2 5 Piso, (1995)1805 Piso(1995)UNC£1.00
Philippines 2 20 Piso, (1997)182a20 Piso(1997)UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2000182f20 Piso2000UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2003182h20 Piso2003UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2004182i20 Piso2004UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2005182i20 Piso2005UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2007182i20 Piso2007UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2008182j20 Piso2008UNC£2.00
Philippines 2 20 Piso, 2011182k20 Piso2011UNC£2.00
Philippines 2 10 Piso, 1998187b10 Piso1998UNC£2.00
Philippines 2 50 Piso, 200319350 Piso2003UNC£3.00
Philippines 2 100 Piso, 2003194a100 Piso2003UNC£5.50
Philippines 2 100 Piso, 2010194b100 Piso2010UNC£5.50
Philippines 2 100 Piso, 2004194d100 Piso2004UNC£4.80
Philippines 2 20 Piso, 200920020 Piso2009UNC£2.50Commemorates 60 years of Central Banking in the Philippines.
Philippines 2 1000 Piso, 2009205a1000 Piso2009UNC£46.00
Philippines 2 20 Piso, 2010206a20 Piso2010UNC£2.50
Philippines 2 20 Piso, 2014206a20 Piso2014UNC£2.50
Philippines 2 20 Piso, 2017206b20 Piso2017UNC£1.50
Philippines 2 50 Piso, 2010207a50 Piso2010UNC£2.00
Philippines 2 50 Piso, 2017207j50 Piso2017UNC£2.00
Philippines 2 100 Piso, 2010208a100 Piso2010UNC£4.50
Philippines 2 100 Piso, 2017208100 Piso2017UNC£5.00
Philippines 2 200 Piso, 2010209a200 Piso2010UNC£8.00
Philippines 2 50 Piso, 2012211Aa50 Piso2012UNC£2.50Commemorates 50 years of ASEAN.
Philippines 2 100 Piso, 2011212100 Piso2011UNC£6.00Commemorates 75 years of the Ateneo Law School.
Philippines 2 100 Piso, 2011212A100 Piso2011UNC£5.00Commemorates 100 years of De La Salle.
Philippines 2 100 Piso, 2011212B100 Piso2011UNC£5.00Commemorates 100 years of University College of Law
Philippines 2 100 Piso, 2012213100 Piso2012UNC£5.00Commemorates 100 years of the Manila Hotel
Philippines 2 100 Piso, 2012213Aa100 Piso2012UNC£5.00Commemorates 100 years of The Grand Lodge of Free and Accepted Masons
Philippines 2 200 Piso, 2011214200 Piso2011UNC£12.00Commemorates 400th anniversary of Pontifical and Royal University of Santo Tomas.
Philippines 2 50 Piso, 201321550 Piso2013UNC£2.50Commemorates St. Pedro Calungsod Canonization.
Philippines 2 50 Piso, 201321650 Piso2013UNC£2.50Commemorates 50 Years of the Trinity University of Asia.
Philippines 2 50 Piso, 201321750 Piso2013UNC£2.50Commemorates 50 Years of the Philippines Deposit Insurance Corp.
Philippines 2 100 Piso, 2013218100 Piso2013UNC£5.00Commemorates 20 years of Bangko Sentral ng Pilipinas
Philippines 2 100 Piso, 2013219100 Piso2013UNC£5.00Commemorates 100 years of Shell Oil in the Philippines
Philippines 2 100 Piso, 2013220100 Piso2013UNC£5.00Commemorates the National Year of Rice
Philippines 2 100 Piso, 2013221100 Piso2013UNC£5.00Centennial Iglesia ni Cristo